太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

伊力特2023年度拟派1.84亿元红包

伊力特2023年度拟派1.84亿元红包

4月25日(rì)伊力特发布 2023年(nián)度分配预案,拟10派3.9元(含税),预(yù)计派现金(jīn)额合计为1.84亿元。派现(xiàn)额占净利润比例为54.16%,这是(shì)公司上市以来,累计第26次派(pài)现。

公司上市以来历次分配方案一览

奥维通信:一季度净亏损239.34万元 同比转亏lass="row1">
日期 分配方案 派(pài)现(xiàn)金额合(hé)计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派(pài)3.9元(yuán)(含税) 1.84 1.52
2022.12.31 10派4.1元(含税) 1.94 1.56
2021.12.31 10派4.1元(含税(shuì)) 1.94 1.52
2020.12.31 10派4.05元(yuán)(含税) 1.91 1.89
2019.12.31 10派4.38元(yuán)(含税) 1.90 2.58
2018.12.31 10派3.5元(含税(shuì)) 1.53 1.77
2017.12.31 10派2.5元(yuán)(含税) 1.10 1.25
2016.12.31 10派2.5元(含税) 1.10 1.74
2015.12.31 10派4元(含税) 1.76 2.91
2014.12.31 10派2.3元(yuán)(含税) 1.01 2.17
2013.12.31 10派2.3元(yuán)(含税(shuì)) 1.01 1.87
2012.12.31 10派(pài)2.2元(含税) 0.97 1.62
2011.12.31 10派(pài)2元(含税) 0.88 1.53
2010.12.31 10派2元(含税) 0.88 1.27
2009.12.31 10派1.8元(含(hán)税) 0.79 2.00
2008.12.31 10派1.8元(含税(shuì)) 0.79 1.90
2007.12.31 10派(pài)1.6元(yuán)(含税) 0.71 1.55
2006.12.31 10派1.6元(含税) 0.71 3.24
2005.12.31 10派0.25元(含税) 0.11 0.74
2004.12.31 10派1.4元(含税) 0.62 1.93
2003.12.31 10转增10派2.76元(yuán)(含税) 0.61 2.87
2002.12.31 10派2.8元(含税) 0.62 2.31
2001.12.31 10派1元(含税) 0.22 0.62
2001.06.30 10派(pài)1.7元(含税) 0.37 1.02
2000.12.31 10派2元(含税) 0.44 1.38
1999.12.31 10派2.43元(含税) 0.54 1.74

证(zhèng)券(quàn)时报•数据(jù)宝统计显示,公 司今(jīn)日公布了 2023年报,共实现营业收入22.31亿元,同比增(zēng)长(zhǎng)37.46%,实现净利润3.40亿元,同比增长105.53%,基本每股收益为0.7201元,加权平均净资产收益率为9.04%。

资(zī)金(jīn)面上看(kàn),该股(gǔ)今日主力资(zī)金净(jìng)流入358.98万(wàn)元,近5日主力资金净流入897.40万元。

两融数据 显示(shì),该股最(zuì)新(xīn)融资余额为2.56亿(yì)元(yuán),近5日减少 808.24万元,降幅为3.06%。北(běi)向资金动态显示,沪股通最新持有221.05万股,近5日持股量(liàng)增加58.01万股,增长35.58%。

按申(shēn)万(wàn)行业统计,伊力特所 属(shǔ)的食(shí)品饮料行业共有66家公司公布了2023年度分配方案,派现(xiàn)金额最多的是贵州茅台,派现金额为387.86亿(yì)元,其次是(shì)青岛啤酒、双汇(huì)发(fā)展,派现金额分别为(wèi)27.28亿元、24.25亿元。(数据宝(bǎo))

2023年度食(shí)品饮(yǐn)料行业分红排名

代(dài)码 简称 每10股送转(股)奥维通信:一季度净亏损239.34万元 同比转亏h> 每10股派现(元) 派(pài)现金额(é)(万元(yuán)) 派现占净
利(lì)润比例(%)
股(gǔ)息(xī)率(%)
600519 贵州茅台 0.00 308.76 3878636.33 51.90 1.75
600600 青岛啤酒 0.00 20 272839.36 63.93 2.04
000895 双汇发展 0.00 7 242526.28 48.00 2.72
603156 养(yǎng)元饮品 0.00 16 202283.27 137.85 6.76
300146 汤臣倍健 0.00 9 151659.76 86.85 4.24
600132 重庆啤酒 0.00 28 135511.94 101.39 奥维通信:一季度净亏损239.34万元 同比转亏>2.93
605499 东鹏饮料 0.00 25 100002.50 49.03 1.36
600702 舍得酒(jiǔ)业 0.00 21.5 71182.87 40.19 1.49
002216 三全食品(pǐn) 0.00 5 43959.20 58.66 3.10
600298 安(ān)琪酵母 0.00 5 42886.29 33.76 1.30
603317 天(tiān)味食品 0.00 4 42312.32 92.65 2.24
000848 承德露露 0.00 4 41062.16 64.35 4.51
002507 涪陵榨菜(cài) 0.00 3 34617.57 41.88 1.42
000869 张裕A 0.00 5 34612.48 65.01 1.67
603057 紫燕食品 0.00 8 32960.00 99.41 3.12
600872 中炬高新 0.00 4 30677.02 18.08 1.13
002847 盐津铺子 4.00 15 29408.92 58.15 1.62
603866 桃(táo)李面包(bāo) 0.00 1.8 28794.94 50.16 1.60
000729 燕京啤酒 0.00 1 28185.39 43.72 0.85
002461 珠(zhū)江啤(pí)酒 0.00 1.25 27666.61 44.37 1.42
603043 广州酒家(jiā) 0.00 4.8 27301.00 49.59 1.85
603886 元祖股份 0.00 10 24000.00 86.85 5.16
002991 甘源食品 0.00 21.8 20093.48 61.06 2.74
300791 仙乐健康 3.00 11 19830.44 70.56 3.38
603919 金徽酒 0.00 3.89 19732.41 60.00 1.45
605337 李子园 0.00 5 19033.46 80.32 2.43
600197 伊力特 0.00 3.9 18406.93 54.16 1.52
603170 宝立食品 0.00 3.75 15000.38 49.83 1.69
300997 欢乐家 0.00 3.4 14515.92 52.14 2.43
603711 香飘飘 0.00 3.5 14376.10 51.29 1.89
603237 五芳斋 4.00 10 14014.94 84.56 2.51
003000 劲仔食品 0.00 3 13429.77 64.08 2.38
600059 古越(yuè)龙山 0.00 1.4 12761.59 32.18 1.37
605300 佳禾食品 0.00 2.8 11164.89 43.32 1.51
603697 有友食品 0.00 2.5 10692.30 92.05 2.28
600300 维维股份(fèn) 0.00 0.65 10511.42 50.18 2.04
002695 煌上煌 0.00 1.8 10025.05 142.03 1.52
300783 三只松鼠(shǔ) 0.00 2.51 10015.36 45.57 1.25
605338 巴比 食品 0.00 4 10005.74 46.82 1.51
300908 仲景食品 4.60 10 10000.00 58.04 2.33
601579 会稽山 0.00 2.1 9879.73 59.29 1.68
000529 广 弘控股(gǔ) 0.00 1.5 8756.85 41.14 1.94
600429 三(sān)元股份 0.00 0.49 7394.96 30.47 0.99
600073 上海梅林 0.00 0.73 6845.43 30.35 0.92
002646 天佑德(dé)酒 0.00 1.3 6266.04 69.95 0.84
300898 熊猫乳(rǔ)品 0.00 5 6200.00 56.87 2.01
603102 百合股份 0.00 7.5 4723.47 27.94 1.72
605339 南侨食品 0.00 1.1 4686.38 20.17 0.52
001318 阳光乳业 0.00 1.6 4522.56 39.05 1.06
001219 青岛食品 3.00 3 4499.63 52.26 1.43
600419 天润乳业(yè) 0.00 1.36 4289.31 30.20 0.87
605388 均瑶健康 4.00 1 4266.90 74.11 0.73
832786 骑士乳业 0.00 2 4181.06 44.55 2.95
002820 桂发(fā)祥 0.00 2 3906.86 64.01 1.74
000716 黑芝麻 0.00 0.5 3767.45 87.46 0.61
300915 海融科(kē)技 0.00 4 3595.40 40.17 1.01
600616 金(jīn)枫酒业(yè) 0.00 0.5 3345.02 32.00 0.70
002515 金字火腿 0.00 0.2 2421.23 60.44 0.41
002732 燕(yàn)塘乳业 0.00 1.5 2360.25 13.08 0.71
002702 海欣食品 0.00 0.4 2223.04 979.26 0.66
605179 一鸣食品 0.00 0.45 1804.50 81.15 0.33
603696 安记食(shí)品 0.00 0.75 1764.00 56.73 0.74
836826 盖世食品 2.00 1.5 1733.57 49.71 1.50
600573 惠泉啤酒(jiǔ) 0.00 0.6 1500.00 30.91 0.52
002330 得利斯 0.00 0.1 635.38 0.16
603536 惠发食品 0.00 0.2 489.28 65.10 0.17

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 奥维通信:一季度净亏损239.34万元 同比转亏

评论

5+2=