太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

84只ST股预告2023年全年业绩

84只ST股预告2023年全年业绩

84只ST股公(gōng)布全年业绩 预告(gào),净利润预盈公司共有20只。

证券时报•数据宝统计显示,截至(zhì)4月23日,共有84只ST股公布(bù)了全年业绩预告(gào),业(yè)绩预告类(lèi)型显示,预盈公司共有20家,预亏公司有32家,减亏公司有30家。

以预(yù)告净利润(rùn)上限进行统(tǒng)计,全年净利润最高的是*ST正邦,预计实现净利润上限为100.00亿元,其次是*ST明诚、*ST广田,全年预计净利润上(shàng)限分别为32.00亿元、24.00亿元。

业绩预计亏(kuī)损的ST公司中,预计亏损(sǔn)金额最多(duō)的是ST世 茂,全年预(yù)计(jì)最小亏损(sǔn)额为33.40亿元,其次(cì)是*ST太(tài)安、ST大集,预计亏损金额分别为17.66亿元(yuán)、16.00亿元。(数据宝)

ST股(gǔ)业绩预告明细

诚信生活作文 align="center">ST美讯
代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨(zhǎng)跌(diē)幅
(%)
行业(yè)
002157 *ST正邦 预盈 1000000.00 800000.00 7.09 农林牧 渔
600136 *ST明诚 预盈 320000.00 2200诚信生活作文00.00 -50.22 社会(huì)服务
002482 *ST广田 预盈 240000.00 160000.00 -21.03 建筑装饰
600396 *ST金山 预(yù)盈 221000.00 211000.00 -5.00 公用事业
002086 *ST东洋 预盈 202000.00 156000.00 -11.66 医药(yào)生物
600759 ST洲际 预盈 170000.00 140000.00 4.86 石油石化
000711 *ST京蓝 预盈 140000.00 95000.00 -18.57 环保
002564 *ST天(tiān)沃 预盈 128000.00 128000.00 -8.36 建筑装(zhuāng)饰
000692 *ST惠天 预盈 110000.00 90000.00 -36.89 公用事业
000796 *ST凯撒 预盈 70000.00 55000.00 -24.42 社会服务
002021 *ST中捷 预盈 69000.00 49000.00 -33.83 机械(xiè)设备
300096 ST易联众 预盈 3500.00 2700.00 -50.15 计算机
300010 *ST豆神 预盈(yíng) 3430.00 2870.00 -8.00 社(shè)会服务
600804 ST鹏博士 预盈 3125.00 3125.00 -43.29 通信
000007 *ST全新 预(yù)盈 3100.00 2400.00 -26.08 商贸零售
300205 ST天喻 预降(jiàng) 2700.00 1800.00 -42.08 通信
002200 ST交投 预平 1500.00 1000.00 -39.03 建筑 装饰
600647 *ST同达 预盈 1000.00 700.00 -15.95 房地产
600265 ST景谷 预盈 830.00 570.00 -9.32 农林牧渔(yú)
000996 *ST中期(qī) 预盈(yíng) 700.00 500.00 -59.81 汽车
600766 *ST园城(chéng) 预盈 450.00 320.00 -27.08 综合
002289 ST宇顺 预盈 150.00 100.00 -38.58 电子
002502 ST鼎(dǐng)龙 减亏(kuī) -550.00 -820.00 -39.60 有色 金属
300029 ST天(tiān)龙 预亏 -600.00 -900.00 -52.10 建筑(zhù)装饰
002485 ST雪发 减亏 -800.00 -1200.00 -46.96 纺织服饰(shì)
300555 ST路通(tōng) 预亏 -1727.57 -3208.34 -17.23 通信
000752 *ST西发(fā) 减亏 -1800.00 -2700.00 -25.64 食品饮料
300220 ST金运 减亏(kuī) -2000.00 -3000.00 -39.79 轻(qīng)工制造(zào)
600608 ST沪科 预亏(kuī) -2100.00 -2625.00 -24.14 商(shāng)贸零售
002808 ST恒久 预亏 -2600.00 -3900.00 -52.66 电子
600462 ST九有(yǒu) 减亏(kuī) -3015.00 -3015.00 -49.23 通信
600530 ST交昂 减亏 -3200.00 -3200.00 -30.48 食(shí)品饮料
600671 *ST目药 减亏 -3224.55 -4024.55 -29.76 医药生(shēng)物
002569 ST步森 预亏 -5000.00 -10000.00 -43.48 纺织服饰(shì)
002816 *ST和科 减亏 -5500.00 -7800.00 -12.86 机械设备
002586 *ST围海 减亏(kuī) -5500.00 -8000.00 -41.46 建筑装饰
600365 ST通葡 预亏 -6008.00 -9012.00 -37.47 商贸零(líng)售
603133 *ST碳元 减亏 -6666.95 -6666.95 -64.79 电子(zi)
000416 *ST民控 预亏 -6850.00 -13500.00 -76.56 非银金融
300282 *ST三盛 减亏 -7000.00 -13900.00 -67.58 社会服务
002656 ST摩登(dēng) 预亏 -7048.00 -10572.00 -28.02 纺织服饰
000839 ST国安 减(jiǎn)亏 -7220.00 -10300.00 -18.78 通信
002872 ST天圣 预亏(kuī) -7500.00 -10500.00 -19.69 医药生物
002699 *ST美盛 诚信生活作文"center">减亏 -7500.00 -9500.00 -70.44 传媒
603001 ST奥(ào)康 减亏 -9500.00 -9500.00 -32.65 纺(fǎng)织服饰
000637 ST实华 预亏 -9500.00 -14000.00 -13.45 石油石化
000889 ST中嘉 预亏 -10060.80 -15091.19 -45.74 通信
600898 预亏(kuī) -10545.00 -10545.00 -57.09 电子
300301 *ST长方 减亏 -12000.00 -13500.00 -16.17 电子
600599 ST熊猫 预亏 -12400.00 -18600.00 -21.65 非银金融
603007 ST花王 减亏 -13000.00 -19500.00 2.01 建筑装饰
000023 ST深天 减亏(kuī) -15000.00 -19000.00 -55.77 建筑材料
603117 ST万(wàn)林 减亏 -15000.00 -19000.00 -3.63 交(jiāo)通运输
603559 ST通脉 预亏 -16000.00 -29000.00 -53.68 通信
300799 *ST左江 预(yù)亏 -16000.00 -22500.00 -67.71 计算机
300167 ST迪(dí)威迅 减(jiǎn)亏 -19000.00 -25000.00 -55.52 计算机
000005 ST星源(yuán) 预亏 -19000.00 -22000.00 -22.43 环保
300742 *ST越(yuè)博 预亏 -20898.76 -29847.22 -74.96 汽车
600112 ST天(tiān)成 预亏 -22000.00 -32800.00 -42.38 电力(lì)设备
002005 ST德豪 减亏 -22500.00 -33500.00 -25.55 家(jiā)用电器
000669 ST金鸿 预亏 -23000.00 -34000.00 -44.21 公用事业
002087 *ST新纺 减(jiǎn)亏 -24000.00 -29000.00 -70.00 纺织服饰
000971 ST高升 减(jiǎn)亏 -26700.00 -31700.00 -36.93 通信
300209 ST有棵树 减亏 -27000.00 -36000.00 -28.57 计算机
000525 ST红太 阳 预亏(kuī) -28000.00 -36000.00 -16.41 基础化工
600306 *ST商城 预亏(kuī) -28011.00 -28011.00 -74.04 商贸零售
300108 ST吉药 预(yù)亏 -29000.00 -41000.00 -45.85 医药生物
000584 ST工 智 减亏 -30000.00 -44200.00 -44.27 机 械设备
603557 ST起步 减亏 -31000.00 -46000.00 -32.73 纺织服饰
000615 *ST美谷 减亏 -33000.00 -47000.00 -45.43 美容护理
600165 ST宁科 预亏(kuī) -35000.00 -50000.00 -46.15 基础化(huà)工
002742 ST三圣 预亏(kuī) -36000.00 -46500.00 -31.36 医 药生物(wù)
600303 ST曙光 预亏 -39500.00 -47000.00 -10.11 汽(qì)车(chē)
300495 *ST美尚 减亏 -44000.00 -62000.00 -74.65 建筑装饰
002822 ST中装 预亏 -50000.00 -60000.00 -63.93 建筑装饰
000976 ST华铁 减亏 -52700.00 -62700.00 -41.36 机械设备
600070 ST富润 减(jiǎn)亏 -56000.00 -56000.00 -58.84 综合
300427 *ST红相 预(yù)亏 -66000.00 -71000.00 -35.52 电力设备
600289 ST信通(tōng) 预亏 -84000.00 -125000.00 -56.13 通信
002309 ST中利 预亏 -120000.00 -155000.00 -50.00 电力设备
002251 *ST步高 减亏 -132000.00 -196000.00 4.46 商贸零售
000564 ST大集 预(yù)亏 -160000.00 -260000.00 17.81 商贸零售
002433 *ST太安(ān) 预亏 -176614.76 -192114.76 -72.15 医药生物
600823 ST世茂 预亏 -334000.00 -501000.00 -28.07 房地产

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 诚信生活作文

评论

5+2=