太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司

2023年 预亏公司名单大全

2023年 预亏公司名单大全

今日共(gòng)有ST起步(bù)、亿(yì)利洁能、海源复(fù)材等3家公司发(fā)布业绩预亏(kuī)公告。ST起步预计亏损(sǔn)6.60亿元;亿利洁能预计亏损4.87亿元~5.96亿元;海源 复材预计亏损1.30亿元~1.50亿元(yuán)。

证(zhèng)券时报•数据宝(bǎo)统计显示,截至4月24日,共有1112家(jiā)公司发布2023年业绩预告,业绩预告(gào)类型显示,预增196家,预盈(yíng)162家(jiā),合计报喜比例达32.19%,预降公司182家,预亏(kuī)公司(sī)562家。

以所属行业进行统计,2023年业绩预计亏损公司主要集中在计算机、医(yī)药生物、机械设备(bèi)等行业,分别有55家、46家、45家公司上(shàng)榜。

板块(kuài)分布上,主(zhǔ)板有404家、创业板有158家。

从上(shàng)市的时间来看,业绩预(yù)亏公司中,上市时间(jiān)超过5年的(de)有509家(jiā),国华网(wǎng)安、ST星(xīng)源等上市时间超过10年 ,上市(shì)时间不足2年(nián)的有11家,上(shàng)市时间最短的是格力博,公司2023年2月8日上市,预计2023年出现(xiàn)亏损,亏损金额为(wèi)3.70亿元~4.30亿元。

预亏公司中,有561家公布了具体的(de)亏损金额区间,以预计最大亏(kuī)损金额统计,57股亏损金额(é)超过10亿元,亏损金额(é)最(zuì)多的 是(shì)合力泰,公司预计2023年(nián)亏损90.00亿元~120.00亿元。亏损 金额较大的还有华(huá)夏幸福、绿地控股(gǔ)等,华夏幸福预计亏(kuī)损61.00亿(yì)元~90.00亿元;绿地控股(gǔ)预计亏(kuī)损(sǔn)70.00亿(yì)元~90.00亿元。(数据宝)

2023年业绩预亏公司排名

代(dài)码 简称 业绩预告发布日期 预计净利润
上限(万元)
预计净(jìng)利润
下限(xiàn)(万元)
002217 合力(lì)泰 2024.01.31 -900000.00 -1200000.00
600340 华夏幸福 2024.01.31 -610000.00 -900000.00
600606 绿地控股 2024.01.31 -700000.00 -900000.00
000656 科技生活制作>*ST金科 2024.02.01 -480000.00 -780000.00
002180 纳思达 2024.01.31 -450000.00 -650000.00
600733 北汽(qì)蓝谷(gǔ) 2024.01.16 -520000.00 -570000.00
600881 亚泰集团 2024.01.31 -330000.00 -490000.00
002714 牧原(yuán)股份(fèn) 2024.01.31 -390000.00 -470000.00
002387 维信(xìn)诺 2024.01.31 -358000.00 -398000.00
603363 傲农(nóng)生物 2024.01.31 -300000.00 -360000.00
600565 迪马股份 2024.01.26 -300000.00 -360000.00
600579 克劳斯 2024.01.31 -280000.00 -300000.00
002092 中泰化学 2024.01.31 -270000.00 -298000.00
002124 天邦食(shí)品 2024.01.31 -260000.00 -290000.00
601106 中国一重 2024.01.31 -250000.00 -290000.00
601127 赛(sài)力斯 2024.0科技生活制作1.25 -210000.00 -270000.00
000564 ST大集 2024.01.31 -160000.00 -260000.00
000981 山子高(gāo)科 2024.01.31 -190000.00 -250000.00
000547 航天(tiān)发展 2024.01.31 -195000.00 -245000.00
002385 大(dà)北农 2024.01.31 -180000.00 -220000.00
600500 中化国(guó)际 2024.01.13 -160174.00 -200218.00
600622 光(guāng)大(dà)嘉宝 2024.01.25 -200000.00 -200000.00
002251 *ST步高(gāo) 2024.01.31 -132000.00 -196000.00
002305 南国置业 2024.01.31 -135000.00 -195000.00
002433 *ST太安(ān) 2024.01.31 -176614.76 -192114.76
300423 昇辉科技 2024.01.30 -140435.57 -191653.36
000078 海王生物 2024.01.31 -170000.00 -190000.00
600715 文投控 股 2024.01.31 -152000.00 -182000.00
002123 梦网科技 2024.01.31 -125000.00 -181000.00
601011 宝泰隆 2024.01.13 -130300.00 -176300.00

未经允许不得转载:太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 科技生活制作

评论

5+2=